|
Premio Giocabolario 2009 |
Le votazioni sono CONCLUSE
CLASSIFICA FINALE
|
Miglior Videogioco Assoluto - 2009 - Utenti |
|||||
| POS. | TITOLO | PROD. | DISTRIB. | PIAT. | GENERE |
| 1 | GEARS OF WARS 2 | MICROSOFT | MICROSOFT | XB360 | AZIONE |
| 2 | CALL OF DUTY - WORLD AT WAR | ACTIVISION | ACTIVISION | MULTI | SPARATUTTO |
| 3 | RESIDENT EVIL 5 | CAPCOM | HALIFAX | MULTI | HORROR |
| 4 | BIOSHOCK | 2K GAMES | TAKE 2 | PS3 | AZIONE |
| 5 | DEAD SPACE | EA | EA | MULTI | HORROR |
| 6 | PRINCE OF PERSIA | UBISOFT | UBISOFT | MULTI | AVVENTURA |
| 7 | KILLZONE 2 | SONY | SONY | PS3 | SPARATUTTO |
| 8 | FIFA 09 | EA | EA | MULTI | SPORTIVO |
| 9 | BATMAN ARKHAM ASYLUM | EIDOS | HALIFAX | MULTI | AZIONE |
| 10 | EMPIRE TOTAL WAR | SEGA | HALIFAX | PC | STRATEGIA |
| 11 | GTA - CHINATOWN WARS | ROCKSTAR | TAKE 2 | DS | AZIONE |
| 12 | POKEMON PLATINO | NINTENDO | NINTENDO | DS | GDR |
| 13 | PROTOTYPE | SIERRA | ACTIVISION | MULTI | AZIONE |
| 14 | STREET FIGHTER 4 | CAPCOM | HALIFAX | MULTI | PICCHIADURO |
| 15 | PES 2009 | KONAMI | HALIFAX | MULTI | SPORTIVO |
| 16 | HALO WARS | MICROSOFT | MICROSOFT | XB360 | STRATEGIA |
| 17 | FOOTBALL MANAGER 2009 | SEGA | HALIFAX | PC | SPORTIVO |
| 18 | FUEL | CODEMASTERS | LEADER | MULTI | RACING |
| 19 | FAR CRY 2 | UBISOFT | UBISOFT | MULTI | SPARATUTTO |
| 20 | FABLE 2 | MICROSOFT | MICROSOFT | XB360 | GDR |
| 21 | LITTLE BIG PLANET | SONY | SONY | PS3 | PLATFORM |
| 22 | RESISTANCE 2 | SONY | SONY | PS3 | SPARATUTTO |
| 23 | WII SPORT RESORT | NINTENDO | NINTENDO | Wii | PARTY GAME |
| 24 | CALL OF JUAREZ - B. IN BLOOD | UBISOFT | UBISOFT | MULTI | SPARATUTTO |
| 25 | TALES OF VESPERIA | NAMCO | ATARI | XB360 | GDR |
| 26 | STAR OCEAN - THE LAST HOPE | SQUARE ENIX | HALIFAX | XB360 | GDR |
Miglior Videogioco Assoluto 2009 (Assegnato dagli Utenti)
La classifica per il miglior videogioco assoluto viene stilata in base ai voti ricavati dalle diverse piattaforme di appartenenza. I titoli ammessi alla selezione finale, devono essere distribuiti in Italia nell'arco del periodo agosto 2008 - luglio 2009. I titoli selezionati sono quelli che hanno ottenuto la media voto maggiore decretata con le mail dagli utenti di Giocabolario nel periodo precedentemente indicato.