|
Premio Giocabolario 2007 |
LE VOTAZIONI SI SONO CHIUSE IL 30 SETTEMBRE
TITOLI IN CONCORSO
|
Miglior Videogioco Assoluto - 2008 - Utenti |
|||||
| POS. | TITOLO | PROD. | DISTRIB. | PIAT. | GENERE |
| 1 | Call of Duty 3 | Activision | Activision | MIX | Sparatutto |
| 2 | Gears of War | Microsoft | Microsoft | XB360 | Azione |
| 3 | T.E.S. IV Oblivion | Bethesda | Ubisoft | PS3 | Gdr |
| 4 | Colin McRae Rally DIRT | Codemasters | DDE | MIX | Racing |
| 5 | Final Fantasy XII. | Square | Halifax | PS2 | Gdr |
| 6 | Dragonball Z - Tenkaichi 2 | Bandai | Atari | MIX | Combattimento |
| 7 | The Legend of Zelda - Twilight Princess | Nintendo | Nintendo | Wii | Avventura |
| 8 | Okami | Capcom | EA | PS2 | Gdr |
| 9 | God of War 2 | Sony | SCEI | PS2 | Azione |
| 10 | Football Manager 2007 | Sega | Halifax | MIX | Gestionale |
| 11 | Ghost Recon - Adv. Warfighter 2 | Ubisoft | Ubisoft | MIX | Sparatutto |
| 12 | Forza Motorsport | Microsoft | Microsoft | XB360 | Racing |
| 13 | Pro Evolution Soccer 6 | Konami | Halifax | MIX | Sportivo |
| 14 | Burnout Dominator | EA | EA | MIX | Racing |
| 15 | WoW - Burning Crusade | Blizzard | Vivendi | PC | Gdr |
| 16 | GTR 2 | Atari | Atari | PC | Racing |
| 17 | Pokemon Diamante/Perla | Nintendo | Nintendo | DS | Gdr |
| 18 | Resident Evil 4 - Wii Edition | Capcom | Nintendo | Wii | Azione |
| 19 | FIFA 07 | EA | EA | MIX | Sportivo |
| 20 | More Brain Training | Nintendo | Nintendo | DS | Puzzle Game |
Miglior Videogioco Assoluto (Assegnato dagli Utenti)
La classifica per il miglior videogioco assoluto viene stilata in base ai voti ricavati dalle diverse piattaforme di appartenenza. I titoli ammessi alla selezione finale, devono essere distribuiti in Italia nell'arco del periodo settembre 2006 - luglio 2007. I titoli selezionati sono quelli che hanno ottenuto la media voto maggiore decretata con le mail dagli utenti di Giocabolario nel periodo precedentemente indicato.