|
Premio Giocabolario 2006 |
TITOLI PIU' VOTATI (non in concorso)
|
Menzioni Speciali 2006 (in ordine alfabetico) |
|||
| PF | TITOLO | PRODUTTORE | DISTRIBUTORE |
| MP | And 1 Streetball | Ubisoft | Ubisoft |
| MP | Cars | THQ | Halifax |
| XB360 | Enchanted Arms | Ubisoft | Ubisoft |
| XB360 | Il Signore degli Anelli - La Battaglia per la Terra di Mezzo 2 | Electronic Arts | Electronic Arts |
| PS2 | Kingdom Hearts 2 | Square Enix | Buena Vista Games |
| MP | Lego Star Wars 2 - La Trilogia Classica | Activision | Activision |
| XB360 | Ninety-Nine Nights | Microsoft | Microsoft |
| XB360 | Prey | Take 2 | Take 2 |
| XB360 | Rumble Roses XX | Konami | Halifax |
| XB360 | Saints Row | THQ | Halifax |
| PSP | Tekken Dark Resurrection | Sony | SCEI |
Menzioni Speciali 2006 per genere
Le Menzioni Speciali sono attribuite ai titoli maggiormente segnalati dagli utenti e dalla stampa, relativi alle produzioni non inserite in lista, perchè non ancora in produzione o non valutabili al 31 luglio 2006.