|
Premio Giocabolario 2006 |
Le votazioni sono terminate
TITOLI IN CONCORSO
|
Miglior Videogioco 2006 |
|||||
| POS. | TITOLO | PROD. | DISTRIB. | GENERE | TIPO |
| 1 | Mario Kart DS | Nintendo | Nintendo | Racing | DS |
| 2 | Resident Evil 4 | Capcom | Electronic Arts | Azione-Horror | PS2 |
| 3 | T.E.S. - Oblivion | Take2 | Take2 | Gdr | MP |
| 4 | S.M. Civilization IV | Take2 | Take2 | Strategia | PC |
| 5 | Prince of Persia - I due Troni | Ubisoft | Ubisoft | Avventura | MP |
| 6 | Burnout Revenge | Electronic Arts | Electronic Arts | Racing | PS2 |
| 7 | Nintendogs | Nintendo | Nintendo | Manageriale | DS |
| 8 | Pro Evolution Soccer 5 | Konami | Halifax | Sportivo | MP |
| 9 | Call of Duty 2 | Activision | Activision | Sparatutto | PC |
| 10 | F.E.A.R. | VUGames | VUGames | Sparatutto | PC |
| 11 | Dead or Alive 4 | Microsoft | Microsoft | Picchiaduro | XB |
| 12 | Soul Calibur 3 | Namco | SCEI | Pichiaduro | PS2 |
| 13 | Metroid Prime - Hunters | Nintendo | Nintendo | Avventura | DS |
| 14 | Age of Empires III | Microsoft | Microsoft | Strategia | PC |
| 15 | Final Fantasy IV Advance | Nintendo | Nintendo | Gdr | GBA |
| 16 | Project Gotham Racing 3 | Microsoft | Microsoft | Racing | XB |
| 17 | Tomb Raider - Legend | Eidos | Halifax | Avventura | MP |
| 18 | The Sims 2 | Electronic Arts | Electronic Arts | Manageriale | MP |
| 19 | Mario Party 7 | Nintendo | Nintendo | Puzzle-Game | GC |
| 20 | Daxter | Sony | SCEI | Avventura | PSP |
| 21 | Fifa Street 2 | Electronic Arts | Electronic Arts | Sportivo | MP |
| 22 | Burnout Legends | Electronic Arts | Electronic Arts | Racing | PSP |
| 23 | Ridge Racer | Sony | SCEI | Racing | PSP |
Miglior Videogioco 2006 (Assegnato dagli Utenti)
Le classifiche per il miglior videogioco assoluto vengono vengono stilate in base ai voti ricavati dalle diverse piattaforme di appartenenza. I titoli ammessi alla selezione finale, devono essere distribuiti in Italia nell'arco del periodo settembre 2005 - luglio 2006. I titoli selezionati sono quelli che hanno ottenuto la media voto maggiore decretata con le mail dagli utenti di Giocabolario nel periodo precedentemente indicato.