|
Premio Giocabolario 2005 |
Le votazioni sono chiuse
RISULTATI FINALI
|
Miglior Videogioco 2005 ( 32.341voti totali) |
||||||
| POS. | TITOLO | PROD. | DISTRIB. | GENERE | TIPO | VOTO |
| 1 | HALO 2 | Microsoft | Microsoft | Azione | XB | 9,05 |
| 2 | GOD OF WAR | Sony | SCEI | Avventura - Azione | PS2 | 8,85 |
| 3 | RESIDENT EVIL 4 | Capcom | Nintendo | Avventura | GC | 8,80 |
| 4 | FORZA MOTORSPORT | Microsoft | Microsoft | Racing | XB | 8,80 |
| 5 | GTA - SAN ANDREAS | Rockstar | Take 2 | Azione | MP | 8,75 |
| 6 | GRAN TURISMO 4 | Sony | SCEI | Racing | PS2 | 8,75 |
| 7 | HALF LIFE 2 | Vivendi | Vivendi | Azione | PC | 8,75 |
| 8 | WORLD OF WARCRAFT | Vivendi | Vivendi | Gdr - Azione | PC | 8,65 |
| 9 | PRO EVOLUTION SOCCER 4 | Konami | Halifax | Sport - Calcio | MP | 8,65 |
| 10 | METAL GEAR SOLID 3 | Konami | Halifax | Azione | PS2 | 8,60 |
| 11 | TEKKEN 5 | Namco | SCEI | Azione | PS2 | 8,60 |
| 12 | ROME TOTAL WAR | Activision | Activision | Strategia | PC | 8,60 |
| 13 | JADE EMPIRE | Microsoft | Microsoft | Gdr | XB | 8,55 |
| 14 | BURNOUT 3 - TAKEDOWN | EA | EA | Racing | MP | 8,45 |
| 15 | DEAD OR ALIVE - ULTIMATE | Microsoft | Microsoft | Azione | XB | 8,35 |
| 16 | SPLINTER CELL - CHAOS THEORY | Ubisoft | Ubisoft | Azione | MP | 8,30 |
| 17 | METROID PRIME 2 - ECHOES | Nintendo | Nintendo | Avventura | GC | 8,30 |
| 18 | FIFA STREET | EA Sports | EA | Sport - Calcio | MP | 8,15 |
| 19 | SILENT HUNTER 2 | Ubisoft | Ubisoft | Simulazione | PC | 8,15 |
| 20 | SID MEIER'S PIRATES | Atari - 2K Games | Atari - Take 2 | Strategia - Azione | MP | 8,05 |
Miglior Videogioco 2005 (Assegnato dagli Utenti)
Le classifiche per il miglior videogioco assoluto vengono vengono stilate in base ai voti ricavati dalle diverse piattaforme di appartenenza. I titoli ammessi alla selezione finale, devono essere distribuiti in Italia nell'arco del periodo settembre 2004 - luglio 2005. I titoli selezionati sono quelli che hanno ottenuto la media voto maggiore decretata con le mail dagli utenti di Giocabolario nel periodo precedentemente indicato.