|
Premio Giocabolario 2004 VOTI DELLA STAMPA NAZIONALE |
CLASSIFICA FINALE
|
Miglior Videogioco - Premio della Stampa 2004 |
|||
| TITOLO | PRODUTTORE | DISTRIBUTORE | |
| Miglior Videogioco Assoluto | Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo | Ubisoft | Ubisoft |
| Miglior Videogioco per PS2 | Prince of Persia: LSdT | Ubisoft | Ubisoft |
| Miglior Videogioco per Xbox | Ninja Gaiden | Tecmo | Microsoft |
| Miglior Videogioco per PC | Far Cry | Ubisoft | Ubisoft |
|
Classifica Assoluta (Tutti i titoli votati dalla stampa) |
||||
| POS | TITOLO | PIATTAFORMA | PRODUTTORE | DISTRIBUTORE |
| 1 | Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo | PS2 - PC | Ubisoft | Ubisoft |
| 2 | Ninja Gaiden | Xbox | Tecmo | Microsoft |
| 3 | Far Cry | PC | Ubisoft | Ubisoft |
| 4 | Pro Evolution Soccer 3 | PS2 | Konami | Halifax |
| 5 | S.W. Knights of the Old Republic | PC | LucasArts | Activision-Halifax |
| 6 | Splinter Cell P.T | Xbox - PC | Ubisoft | Ubisoft |
| 7 | Project Gotham Racing 2 | Xbox | Microsoft | Microsoft |
| 8 | Top Spin | Xbox | Microsoft | Microsoft |
| 9 | Ground Control 2 – Op. Exodus | PC | Vivendi | Leader |
| 10 | Final Fantasy X2 | PS2 | Electronic Arts | Halifax |
| 11 | Jak 2: Renegade | PS2 | SCEA | SCEI |
| 12 | Transformers | PS2 | Atari | Atari |
| 13 | Red Dead Revolver | PS2 | Rockstar | Take2 |
| 14 | Toca Race Driver 2 | Xbox | Codemasters | Halifax |
| 15 | Need for Speed Underground | PC | Electronic Arts | Halifax |
| 16 | Syberia 2 | PC | Microids | Microids |
|
Classifica Titoli PS2 |
|||
| POS | TITOLO | PRODUTTORE | DISTRIBUTORE |
| 1 | Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo | Ubisoft | Ubisoft |
| 2 | Pro Evolution Soccer | Konami | Halifax |
| 3 | Final Fantasy X-2 | Electronic Arts | Halifax |
|
Classifica Titoli Xbox |
|||
| POS | TITOLO | PRODUTTORE | DISTRIBUTORE |
| 1 | Ninja Gaiden | Tecmo | Microsoft |
| 2 | Project Gotham Racing 2 | Microsoft | Microsoft |
| 3 | Top Spin | Microsoft | Microsoft |
|
Classifica Titoli PC |
|||
| POS | TITOLO | PRODUTTORE | DISTRIBUTORE |
| 1 | Far Cry | Ubisoft | Ubisoft |
| 2 | S.W. Knights of the Old Republic | LucasArts | Activision-Halifax |
| 3 | Ground Control 2 – Op. Exodus | Vivendi | Leader |
Un caloroso ringraziamento da Giocabolario alle Redazioni e agli Editori che hanno collaborato alla realizzazione del Premio della Stampa 2004. Eccole in ordine alfabetico:
Console Network (Magazine web)
E-duesse (TIM)
Future Media Italy (PSM – Xbox M.U. – Videogiochi - Giochi per il mio Computer)
Giocabolario (Magazine web – Televideo RAI)
InizioPartita (Magazine web)
Magic Press (PSW - PC Games World – Xbox World)
Multiplayer.it (Magazine web)
Overgame.it (Magazine web)
Play Press (PS2 M.U. – PS Mania 2 – XBM – Game Republic)
Spaziogames (Magazine web)
Turbo Edizioni (Gamestore)
Xenia Edizioni (Consolemania – Pc Action – Playstation Force – The Games Machine)