|
Premio Giocabolario 2004 |
CLASSIFICA FINALE
|
Miglior Produttore Videogiochi 2004 |
||||
| POS | PUBLISHER | DISTRIBUTORE | N° TITOLI | N° VOTI |
| 1 | Ubisoft | Ubisoft | 11 | 5.834 |
| 2 | Electronic Arts | Halifax-Leader | 7 | 4.263 |
| 3 | Microsoft | Microsoft-Leader | 8 | 3.367 |
| 5 | Codemasters | Halifax | 6 | 3.366 |
| 6 | Atari | Atari | 4 | 2.319 |
| 4 | SCEE-SCEA | SCE Italia | 3 | 1.795 |
| I Publisher rimanenti totalizzano 8.029 voti | ||||
Miglior Produttore di Videogiochi 2004 (Assegnato dagli Utenti)
Il premio al miglior produttore di videogiochi viene assegnato attraverso la somma dei voti ottenuti da ciascun publisher per gli articoli presenti nelle varie classifiche.