|
Premio Giocabolario 2003 |
|
Miglior Videogioco 2003 (27.628 voti) |
||||||
| POS | TITOLO | PROD. | DISTRIB. | GENERE | TIPO | VOTO |
| 1 | Tom Clancy's Splinter Cell | Ubi Soft | Ubi Soft | Azione | MP | 8,80 |
| 2 | GTA3: Vice City | Rockstar | Cidiverte | Azione | MP | 8,75 |
| 3 | Pro Evolution Soccer 2 | Konami | Halifax | Sport/Calcio | PS2 | 8,70 |
| 4 | Scudetto 4 | Eidos | Leader | Manag/Calcio | PC | 8,70 |
| 5 | Primal | SCEE | SCEI | Avventura | PS2 | 8,60 |
|
Miglior Gioco da Tavolo 2003 (6137 voti) |
||||||
| POS | TITOLO | PROD. | DISTRIB. | AUTORE | TIPO | VOTO |
| 1 | Clans | Venice Conn. | Unicopli | Colovini | GdT | 8,90 |
| 2 | Mexica | Ravensburger | Ravensburger | Kiesling/Kramer | GdT | 8,55 |
| 3 | Cave Troll | Fantasy Flight G. | Halifax | Jolly | GdT | 8,50 |
| 4 | Peacebowl | Porazzi | PerGioco | Porazzi | GdT | 8,30 |
| 5 | Il Signore degli Anelli: Le Due Torri | Ravensburger | Ravensburger | Knizia | GdC | 8,25 |
|
Premio della Stampa 2003 |
|||||||||||
| Miglior Videogioco Assoluto | GTA Vice City | Rockstar | Cidiverte | ||||||||
| Miglior Videogioco per PS2 | GTA Vice City | Rockstar | Cidiverte | ||||||||
| Miglior Videogioco per PC | Neverwinter Nights | Atari | Atari | ||||||||
| Miglior Videogioco per Xbox | Splinter Cell | Ubi Soft | Ubi Soft | ||||||||
| Un caloroso ringraziamento da Giocabolario alle Redazioni e agli Editori che hanno collaborato alla realizzazione del Premio della Stampa 2003. Eccoli in ordine alfabetico: | |||||||||||
| E-Duesse | TIM | ||||||||||
| Edizioni Turbo | Gamestore | ||||||||||
| Future Media Italy | Giochi per il Mio Com. | Play Nation 2 | PSM | Videogiochi | Xbox Mag. Uff. | ||||||
| Magic Press | PC Games World | PSW | Xbox World | ||||||||
| Play Press Publishing | Game Republic | PS2 Magazine Uff. | PS Mania 2.0 | XBM | |||||||
| Rosh | Generation Play 2 | Generation Xbox | K PC Games | ||||||||
| Xenia Edizioni | Consolemania | PC Action | PlayStation Force | ||||||||
|
Miglior Videogioco PS2 2003 (16.491 voti) |
|||||
| POS | TITOLO | PROD. | DISTRIB. | GENERE | VOTO |
| 1 | GTA: Vice City | Rockstar | Cidiverte | Azione | 8,95 |
| 2 | Pro Evolution Soccer 2 | Konami | Halifax | Sport/Calcio | 8,70 |
| 3 | Tom Clancy's Splinter Cell | Ubi Soft | Ubi Soft | Azione | 8,70 |
| 4 | Primal | SCEE | SCEI | Avventura | 8,60 |
| 5 | Tekken 4 | SCEE | SCEI | Picchiaduro | 8,60 |
|
Miglior Videogioco PC 2003 (7766 voti) |
|||||
| POS | TITOLO | PROD. | DISTRIB. | GENERE | VOTO |
| 1 | Scudetto 4 | Eidos | Leader | Manag/Calcio | 8,70 |
| 2 | Tom Clancy's: Splinter Cell | Ubi Soft | Ubi Soft | Azione | 8,70 |
| 3 | Neverwinter Nights | Atari | Atari | Gdr | 8,65 |
| 4 | GTA3: Vice City | Rockstar | Cidiverte | Azione | 8,60 |
| 5 | Rise of Nations | Microsoft | Microsoft | Strategia | 8,50 |
|
Miglior Videogioco Xbox 2003 (3371 voti) |
|||||
| POS | TITOLO | PROD. | DISTRIB. | GENERE | VOTO |
| 1 | Tom Clancy's: Splinter Cell | Ubi Soft | Ubi Soft | Azione | 9,05 |
| 2 | Shenmue 2 | Microsoft | Microsoft | Avventura | 8,70 |
| 3 | Panzer Dragoon Orta | Sega | Atari | Sparatutto | 8,50 |
| 4 | DoA: Extreme Beach Volley | Tecmo | Microsoft | Sport/Volley | 8,45 |
| 5 | MGS2: Substance | Konami | Halifax | Azione | 8,40 |
|
Miglior Produttore Videogiochi 2003 |
||||
| POS | PUBLISHER | DISTRIBUTORE | N° TITOLI | VOTO |
| 1 | SCEE-SCEA | SCEI | 9 | 8,32 |
| 2 | Ubi Soft | Ubi Soft | 7 | 8,30 |
| 3 | Microsoft | Microsoft | 11 | 8,23 |
| 4 | Electronic Arts | Halifax-Leader | 16 | 8,04 |
|
Miglior Produttore Giochi e Giocattoli 2003 |
| BBURAGO Automodelli |