|
Premio Giocabolario 2002 |
|
Miglior Videogioco PS2 2002 (10.974 voti) |
|||||
| POS | TITOLO | PROD. | DISTRIB. | GENERE | N° VOTI |
| 1 | Metal Gear Solid 2 | Konami | Halifax | Azione | 1207 |
| 2 | Final Fantasy X | SCEE | SCEI | Gdr | 960 |
| 3 | Pro Evolution Soccer | Konami | Halifax | Sport/Calcio | 857 |
| 4 | Virtua Fighter 4 | Sega | SCEI | Picchiaduro | 776 |
| 5 | Jak&Daxter | SCEE | SCEI | Platform | 769 |
|
Miglior Videogioco PC 2002 (6.012 voti) |
|||||
| POS | TITOLO | PROD. | DISTRIB. | GENERE | N° VOTI |
| 1 | Commandos 2: Men of Courage | Eidos | Leader | Strategia | 937 |
| 2 | Syberia | Microids | Microids | Avventura | 870 |
| 3 | Warcraft 3 | Blizzard | Leader | Strategia | 604 |
| 4 | Scudetto 2001/02 | Eidos | Leader | Sport/Calcio | 485 |
| 5 | Empire Earth | Sierra | Leader | Strategia | 458 |
|
Miglior Videogioco Xbox 2002 (2181 voti) |
|||||
| POS | TITOLO | PROD. | DISTRIB. | GENERE | N° VOTI |
| 1 | Halo | Microsoft | Microsoft | Azione | 587 |
| 2 | Project Gotham Racer | Microsoft | Microsoft | Racing Auto | 319 |
| 3 | Dead or Alive 3 | Microsoft | Microsoft | Picchiaduro | 302 |
| 4 | Spiderman: The Movie | Activision | Leader | Azione | 209 |
| 5 | Moto GP | THQ | Halifax | Racing Moto | 205 |
|
Miglior Videogioco PSone 2002 (3949 voti) |
|||||
| POS | TITOLO | PROD. | DISTRIB. | GENERE | N° VOTI |
| 1 | Syphon Filter 3 | SCEE | SCEI | Azione | 862 |
| 2 | Pro Evolution Soccer | Konami | Halifax | Sport/Calcio | 789 |
| 3 | Atlantis: L'Impero perduto | Disney Int. | SCEI | Avventura | 485 |
| 4 | Final Fantasy Anthology | Square | SCEI | Gdr | 460 |
| 5 | Harry Potter | Electronic Arts | CTO | Avventura | 440 |
|
Miglior Gioco da Tavolo 2002 (6333 voti) |
||||||
| POS | TITOLO | PROD. | DISTRIB. | AUTORE | TIPO | VOTO |
| 1 | Catch Mag | Plastwood | Plastwood | Tusacciu | GdT | 1517 |
| 2 | Il Signore degli Anelli: La CdA | Ravensburger | Ravensburger | Knizia | GdC | 1263 |
| 3 | Bang! | Da Vinci Games | Nexus | Sciarra | GdC | 884 |
| 4 | Warangel Card Game | Angelo Porazzi | Hasbro Italia | Porazzi | GdC | 755 |
| 5 | Star Wars | Wizards o.t. C. | Wizards o.t. C. | Garfield | GdC | 563 |
|
Miglior Giocattolo 2002 (696 voti) |
|||||
| POS | TITOLO | PROD. | VOTI GBL | VOTI UTENZA | MEDIA VOTO |
| 1 | Lego Bionicle | Lego | 8,5 | 8,7 | 17,2 |
| 2 | Lego Racers | Lego | 8,0 | 8,3 | 16,3 |
| 3 | Linea Harry Potter | Lego | 7,5 | 8,1 | 15,6 |
| 4 | Linea Computer Bit | Editrice Giochi | 8,0 | 7,6 | 15,6 |
| 5 | Linea Scienza e Gioco | Clementoni | 8,0 | 7,5 | 15,5 |
|
Miglior Produttore Giochi e Giocattoli 2002 (1214 voti) |
|||
| POS | AZIENDA | PRODOTTI PIU' VOTATI | |
| 1 | Plastwood | Geomag | CatchMag |
| - | Clementoni | Scienza e Gioco | Bel Bebè |
| - | Editrice Giochi | Computer Bit | Brico Giardino |
| - | Lego | Lego Bionicle | Lego Racer |
|
Miglior Produttore Videogiochi 2002 (1327 voti) |
||||
| POS | PUBLISHER | DISTRIBUTORE | VOTI | % |
| 1 | Electronic Arts | CTO | 397 | 30% |
| 2 | Konami | Halifax | 359 | 27% |
| 3 | Namco | SCEI | 299 | 22% |
| 4 | Activision | Leader | 270 | 21% |
|
Migliori Videogiochi per Genere 2002 |
|||||
| POS | GENERE | TITOLO | PROD. | DISTRIB. | VOTI |
| 1 | AVVENTURA | Final Fantasy X | SCEE | SCEI | 206 |
| 2 | AZIONE | Metal Gear Solid 2 | Konami | Halifax | 263 |
| 3 | RACING | V-Rally 3 | Atari | Infogrames | 291 |
| 4 | SPORTIVI | Pro Evolution Soccer | Konami | Halifax | 244 |
| 5 | PICCHIADURO | Virtua Fighter 4 | Sega | SCEI | 251 |